时间: 2022年09月12日 21:54 | 作者:www.18新利 | 来源: 医药资讯| 阅读: 147次
股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-107号债券简称:海正定转 债券代码:110813
浙江海正药业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
自2022年1月1日至本公告披露日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司海正药业(杭州)有限公司、瀚晖制药有限公司等累计收到与收益相关的政府补助合计人民币48,723,803.48元,占2021年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.01%。上述政府补助明细如下:
序号 收款单位 项目名称 获得时间 补助金额(元) 文件依据
1 浙江海正药业股份有限公司 新型化学-酶偶联催化技术创建应用 2022年2月 1,018,700.00
2 一致性评价奖励补助 2022年3月 1,600,000.00 椒区委发【2022】17号
3 2022年省科技发展专项资金 2022年4月 1,770,000.00 浙财科教【2021】35号
4 2021年度金融发展专项资金 2022年5月 3,000,000.00 椒金融【2022】9号
5 企业引才薪酬补助 2022年6月 351,831.00 台人才领【2021】62号
6 省级应急救援专业骨干队伍建设经费 2022年6月 850,000.00 浙财资环【2021】71号
7 稳岗补贴收入 2022年6月 971,817.46 浙人社发【2022】37号
8 一致性评价奖励补助 2022年6月 400,000.00 椒经科【2022】48号
9 2022年度市级质量强市专项资金补助 2022年7月 2,400,000.00 台政发【2021】4号
10 2021年度市区商务促进发展专项资金 2022年7月 924,495.00 椒商务【2022】34号
11 企业技术创新团队特殊支持 2022年8月 500,000.00 台人才领【2021】5号
12 瀚晖制药有限公司 一致性评价奖励补助 2022年3月 3,000,000.00 富市监【2022】3号
13 杭州市生物医药产业发展项目财政补助 2022年4月 1,000,000.00 富经信财【2022】4号
14 2021年杭州市未来工厂发展项目奖励补助 2022年4月 2,000,000.00 富经信财【2022】7号
15 辉正(上海)医药科技有限公司 企业发展专项资金 2022年7月 10,370,000.00
16 海正药业(杭州)有限公司 杭州市生物医药产业发展项目财政补助 2022年4月 1,000,000.00 杭财企【2021】82号
17 2022年富阳区开放型经济财政专项补助(奖励)资金 2022年6月 1,067,135.00 富商务【2022】49号
18 2021年企业研发经费投入财政补助 2022年6月 1,523,000.00 富科【2022】37号
19 “新制造业计划”扶持资金 2022年6月 691,300.00
20 一次性留工培训补贴 2022年7月 661,000.00
21 稳岗补贴收入 2022年7月 430,788.27
22 云南生物制药有限公司 昆明高新技术产业开发区管理委员会企业扶持奖励 2022年6月 2,500,000.00 昆高工委复【2022】24号
23 浙江海正动物保健品有限公司 2021年企业研发经费投入财政补助 2022年6月 1,531,000.00 富科【2022】37号
24 2021年度富阳区高新潜力企业、制造业冠军企业扶持资金项目补助 2022年6月 2,399,000.00 富经信财【2022】34号
25 浙江省医药工业有限公司 2021特殊贡献企业扶持奖金 2022年5月 2,000,000.00
26 其他单笔金额30万以下小计 4,763,736.75
合计 48,723,803.48
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,百度,认定上述补助资金为与收益相关的政府补助,金额共计48,723,803.48元,收到与收益相关的政府补助直接计入“其他收益”项目45,835,103.48元,计入“递延收益”项目2,888,700元。以上数据未经审计,具体会计处理以及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二二年九月八日